午夜福利国产精品一区二区_欧美日韩在线动态图_免费成年人视频在观看在线_破解巨污软件黄瓜视频下载_丝袜足交一区二区三区_欧美多人群p刺激交视频_在线看日韩欧美国产_亚洲Av日韩Aⅴ高潮潮喷无码_丰满又黄又爽少妇毛片_中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美

上海閥門生產廠家|鴻豐閥門-供應偏心球閥、不銹鋼閥門、球面閘閥、對夾蝶閥、給排水閥門、浮筒疏水閥、對焊球閥、波紋管截止閥、Y型過濾器、逆止閥 銷售熱線:021-67184816 021-67184826
 
 
所屬系列:球閥
產品名稱:低溫斜面球閥
銷售電話:021-67184816
圖文傳真:021-60919392 67184826

感謝您向我們發(fā)出訂單我們會在最短時間與您聯系


 
 

低溫整體斜面球閥

  法蘭低溫加長桿整體斜面球閥

  相關型號:YHQ41F YHQ41N YHQ41M

主要設計參數

  公稱通徑:DN15-200mm、1/2~12in

  公稱壓力:PN1.6~10.0Mpa、Class 150~600Lb

  適用溫度:-28~300℃、-28~180℃、-46~425℃ -46℃ -100℃ -196℃

連接標準:

  法蘭連接:JB/T79-1994、GB9113-1988、ANSI B16.5、HGJ 44~76-1991、HG 5010-1958

  對焊連接:ANSI B16.25、GB 12224-1989

YHQ41F斜面球閥主要零件材質表

閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2
球體 2Cr13(H.Cr) 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr17Ni14Mo2
密封材質 PTFE、柔性石墨、碳纖維
閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr17Ni14Mo2

外形尺寸連接參數

外形尺寸示意圖
(圖1:外形尺寸連接示意圖)

PN16(1.6Mpa)
DN d1 L H1 H2 W E D2 D1 D b f N-Φ
15 15 130     130   45 65 95 14 2 4-14
20 20 130     130   55 75 105 14 2 4-14
25 25 140     160   65 85 115 14 2 4-14
32 32 165     250   78 100 135 16 2 4-18
40 40 165     250   85 110 145 16 3 4-18
50 50 203     300   100 125 160 16 3 4-18
65 65 222     300   120 145 180 18 3 4-18
80 80 241     350   135 160 195 20 3 8-18
100 100 305     350   155 180 215 20 3 8-18
125 125 356     400   185 210 245 22 3 8-18
150 150 394       95 210 240 280 24 3 8-23
200 200 457       95 265 295 335 26 3 12-23
250 250 533       110 320 355 405 30 3 12-25
300 300 610       110 375 410 460 30 4 12-25

PN25(2.5Mpa)/PN40(4.0Mpa)
DN d1 L H1 H2 W E D3 F D2 D1 D b f N-Φ
15 15 140     130   40 4 45 65 95 16 2 4-14
20 20 152     130   51 4 55 75 105 16 2 4-14
25 25 165     160   58 4 65 85 115 16 2 4-14
32 32 180     250   66 4 75 100 135 18 2 4-18
40 40 200     250   76 4 85 110 145 18 3 4-18
50 50 230     300   88 4 100 125 160 20 3 4-18
65 65 290     300   110 4 120 145 180 22 3 8-18
80 80 310     350   121 4 135 160 195 22 3 8-18
100 100 350     350   150 4.5 160 190 230 24 3 8-23
125 125 400     400   176 4.5 188 220 270 28 3 8-25
150 150 480       95 204 4.5 218 250 300 30 3 8-25
200 200 502       95 260 4.5 278 310 360 34 3 12-25
250 250 568       110 313 4.5 332 370 425 36 3 12-30
300 300 648       110 364 4.5 390 430 485 40 4 16-34
PN64(6.4Mpa)
DN d1 L H1 H2 W E D3 F D2 D1 D b f N-Φ
15 15 140     130   40 4 55 75 105 18 2 4-14
20 20 152     130   51 4 68 90 125 20 2 4-18
25 25 165     160   58 4 78 100 135 22 2 4-18
32 32 180     250   66 4 82 110 150 24 2 4-23
40 40 200     250   76 4 95 125 165 24 3 4-23
50 50 230     300   88 4 105 135 175 26 3 4-23
65 65 290     300   110 4 130 160 200 28 3 8-23
80 80 310     350   121 4 140 170 210 30 3 8-23
100 100 350     350   150 4.5 168 200 250 32 3 8-25
150 150 480       95 204 4.5 240 280 340 38 3 8-34
200 200 502       95 260 4.5 300 345 405 44 3 12-34
250 250 568       110 313 4.5 352 400 470 48 3 12-4
  版權所有:上海鴻豐閥門 技術支持 泵閥交易網·中國 滬ICP備09072747號

地址:上海市金匯工業(yè)區(qū)光輝路3號 電話:021-67184816 傳真:021-67184826